Новые продукты
Найти Ремни ГРМ , Зубчатые Ремни, Промышленных Ремней на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Вид оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Количество минимального заказа: | 200 |
Срок поставки: | 1 дней |
Модель: MXL, XL, L, H, XH, XXH, T2.5, T5, T10, T20,
Type | Pitch Pb (mm) |
Tooth height ht(mm) | Belt thickness hs(mm) | Angleβ° | Details |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
Gear code | Type | Pitch Pb (mm) | Tooth height ht(mm) | Belt thicknes hs(mm) | Details |
HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | |
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | ||
8M | 8 | 3.36 | 6.00 | ||
14M | 14 | 6.02 | 10.00 | ||
STPD/STS | S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | ||
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | ||
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | ||
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | ||
RPP/HPPD | 3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
5M | 5 | 1.95 | 3.5 | ||
8M | 8 | 3.2 | 5.5 | ||
14M | 14 | 6.00 | 10 | ||
RHP | 8M | 8 | 3.2 | 5 | |
14M | 14 | 6 | 10 |
Группа Продуктов : Резиновые Ремни